Sajnos, már alig kapjuk fel a fejünket a legújabb Hócipő-ügyre. A legfrissebb hír szerint a Szociális minisztérium 2008-ban 3 millió forintot adott a Hócipőnek, hogy "a 100. nőnap alkalmából emlékező cikket jelentessen meg". Egy darab cikket. 3 millióért.
Vajon hogy kapcsolódik össze a szociális minisztérium, a nőnap és a Hócipő?
Miért kell egy minisztériumnak emlékeztetni a 100. nőnapra? Ráadásul a szociálisnak? Közpénzből. És miért pont a Hócipőben? Ami egy "vicces-szatirikus" kéthetilap? A 100. nőnap vicces volt? Vagy szatirikus? Nem emlékszem, hogy dőltem volna a röhögéstől ...
De ne legyünk igazságtalanok, vannak még egyéb minisztériumok, akik szintén úgy érzik, a lehető legjobb hely számukra a Hócipő.
A polgári titkosszolgálat például egy egész cikksorozatot rendelt tavaly decemberben a Hócipőtől. 4 millió forintért kell egy 10 részes exkluzív-vicces sorozatban népszerűsíteni a titkosszolgálatok munkáját. Itt is megkérdezném: miért pont a Hócipőben?
Vagy itt van nekünk a Nemzeti Kulturális Alap.
"A Nemzeti Kulturális Alap célja a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása.
Az Alap támogatja:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozását, megőrzését, valamint hazai és határon túli terjesztését;
e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységeket, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazását, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulást;"
Miniszteri támogatások, 2007. január-május:
Hócipő Kft. Az újság idei számainak megjelentetésére 5 000 000 Ft
Hiába, a Hócipő olyan kultúrmissziót folytat, hogy állami támogatás kell a megjelenéséhez.
Még jó, hogy ugye nincs már ingyenebéd!
De például már 2004-ben 3,5 millió forintot "nyert" a Hócipő a MEH-től "Magyarország európai uniós csatlakozásához kapcsolódó lakossági tájékoztatás" címen.
Kanyarodjunk egy kicsit vissza a 3 milliós nőnapi cikkhez!
Hócipő, hirdetési árak:
Vagyis ha a minisztérium vásárol egy egész oldalt, mint hirdetés, az is csak 800 ezer forintba került volna! A 800 ezer és a 3 millió közötti különbségért BÁRMIKOR, BÁRMILYEN cikket írok a nőnapról. Ha vicceset kérnek, akkor vicces lesz, ha az kérik, hogy azt írjam, hogy a Zorbán meg akarja szüntetni a nőnapot, akkor pedig azt.
"Technikai adatok:
Megjelenés: minden páratlan héten, szerdán
Olvasottság: 80.000 fő (Szonda-Ipsos NMA)"
Az olvasottságot a Szonda-Ipsos mérte? Vajon felhívtak 500 embert és abból 4 azt válaszolta, hogy igen, rendszeresen olvasom az újságot?
Ennyi? Ilyen adatra nem lehet hirdetést szervezni, ilyen adatra nem lehet milliós közpénzt odaadni. Képzeljük el, hogy ha az Index hirdetést szeretne eladni, és azt mondaná a cégeknek, hogy kb. 300 000 ember olvassa őket, mert a Szonda azt mondta.
Van egy külön szervezet, ami az újságok eladott példányszámát auditálja, a Matesz, Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség.
"A terjesztett mennyiség a kiadványok hatékonyságának legfontosabb meghatározója. Ezen adatok, melyek ismerete a hirdetők számára elengedhetetlen, teljességükben csak magánál a terjesztőnél, a kiadónál állnak rendelkezésre. A Matesz azért jött létre, hogy szakmai önszabályozó szervezetként ellenőrizze és garantálja a számok hitelességét, így szolgáltatásai elsősorban erre a tevékenységre terjednek."
Íme, a III. negyedév adatai:
Kiadvány címe | Nettó nyomott | Összesen aktívan vásárolt | Összesen értékesített | Összesen terjesztett | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 100XSzép | 48 800 | 33 515 | 33 730 | 33 924 |
2 | 168 Óra | 41 590 | 26 655 | 28 344 | 29 321 |
3 | 24 Óra | 20 997 | 18 961 | 18 987 | 19 928 |
4 | 3. Évezred | 53 533 | 42 154 | 42 344 | 43 754 |
5 | Adó | 25 550 | 20 909 | 20 909 | 20 915 |
6 | Adó tb-kalauz | 18 048 | 14 641 | 14 911 | 14 917 |
7 | Adó-kérdések és válaszok | 14 300 | 13 980 | 13 980 | 13 988 |
8 | Adókódex | 23 200 | 17 529 | 17 529 | 17 535 |
9 | Árgus | 5 445 | — | — | 5 284 |
10 | Auto Bild | 60 598 | 40 960 | 44 294 | 44 794 |
11 | Autó K2ttő | 59 250 | 37 290 | 37 290 | 37 773 |
12 | Autó Magazin | 27 833 | 15 966 | 16 966 | 17 528 |
13 | AutóMotor | 55 226 | 41 361 | 41 689 | 42 180 |
14 | Autópiac | 26 423 | 14 538 | 14 538 | 14 980 |
15 | B.O.S.S. Magazin | 15 750 | 5 660 | 5 660 | 14 851 |
16 | Békés Est | 10 000 | — | — | 9 600 |
17 | Békés Megyei Hírlap | 29 902 | 27 263 | 28 354 | 28 599 |
18 | Best | 190 506 | 154 851 | 154 851 | 156 923 |
19 | Blikk | 304 443 | 230 839 | 233 977 | 234 962 |
20 | Blikk Nők | 170 562 | 130 990 | 131 016 | 131 958 |
21 | Blikk Nők Különszám | — | — | — | — |
22 | Bors | 117 959 | 83 775 | 84 020 | 84 456 |
23 | Bravo | 60 288 | 34 488 | 34 644 | 35 332 |
24 | Bravo Girl! | 58 897 | 44 792 | 44 852 | 45 512 |
25 | Budapest Business Journal | 10 000 | 1 100 | 1 100 | 9 117 |
26 | Budapesti Piac | 795 689 | — | — | 718 661 |
27 | Chip Számítástechnika és Kommunikáció | 20 867 | 15 086 | 15 086 | 15 504 |
28 | CKM | 38 320 | 27 569 | 27 578 | 29 268 |
29 | Computerworld-Számítástechnika | 10 000 | 2 535 | 2 535 | 6 697 |
30 | Cosmopolitan | 57 688 | 47 915 | 47 915 | 50 352 |
31 | Családi Lap | 29 567 | 19 708 | 20 027 | 20 276 |
32 | Csók és Könny | 39 802 | 25 340 | 25 352 | 25 588 |
33 | Debreceni Est | 13 000 | — | — | 12 473 |
34 | Délmagyarország-Délvilág | 53 541 | 50 170 | 50 381 | 50 545 |
35 | Dental Express | 8 000 | — | — | 7 929 |
36 | Diéta és Fitnesz | 22 145 | 12 685 | 12 685 | 13 211 |
37 | Digitális Fotó Magazin | 9 500 | 6 508 | 7 047 | 7 087 |
38 | Dunaújvárosi Hírlap | 8 568 | 7 587 | 7 587 | 7 612 |
39 | Egri Est | 8 000 | — | — | 7 583 |
40 | Eladó-Kiadó | 95 000 | — | — | 94 800 |
41 | Élelmiszer | 18 000 | — | — | 17 947 |
42 | Elle Magyarország | 41 634 | 28 363 | 28 363 | 29 029 |
43 | EMIL | 180 000 | — | — | 179 249 |
44 | EST TV Magazin | 150 000 | — | — | 148 925 |
45 | Észak-Keleti Napló | 99 486 | 89 692 | 89 692 | 96 501 |
46 | EXIT | 98 042 | — | — | 98 002 |
47 | Expressz | 17 144 | 7 140 | 7 140 | 7 823 |
48 | Expressz Képes Autó | 25 174 | 8 375 | 8 375 | 10 174 |
49 | Expressz Képes Autó 1,5 M alatt | 10 150 | 2 697 | 2 697 | 3 445 |
50 | Expressz Képes Haszonjármű | 15 262 | 6 666 | 6 666 | 7 655 |
51 | Expressz Képes Ingatlan | 5 349 | 1 611 | 1 611 | 2 745 |
52 | Fakanál | 47 500 | 31 681 | 31 681 | 33 642 |
53 | Fanny | 119 177 | 86 943 | 87 820 | 88 108 |
54 | Fanny Konyha | 73 200 | 52 844 | 52 850 | 53 023 |
55 | Fehérvári Est | 15 000 | — | — | 14 551 |
56 | Fejér Megyei Hírlap | 45 317 | 42 039 | 42 039 | 42 080 |
57 | FHM | 39 157 | 24 161 | 24 161 | 26 249 |
58 | FidelioSúgó | 50 000 | — | — | 49 189 |
59 | Figyelő | 20 756 | 12 142 | 13 642 | 16 165 |
60 | Füles | 104 565 | 76 237 | 77 094 | 78 717 |
61 | Fürge Ujjak | 21 586 | 11 098 | 11 098 | 11 489 |
62 | GameStar | 17 983 | 10 951 | 10 951 | 11 244 |
63 | Geo Magazin | 29 133 | 18 671 | 19 671 | 20 150 |
64 | Glamour | 72 900 | 58 610 | 58 620 | 59 114 |
65 | Gyártás Trend | 8 000 | — | — | 7 920 |
66 | Gyógyhír Magazin | 231 150 | — | — | 231 109 |
67 | Gyöngy | 49 153 | 35 025 | 35 122 | 35 446 |
68 | Győri Est | 13 000 | — | — | 12 533 |
69 | Haszon Agrár magazin | 9 257 | 5 531 | 5 531 | 5 538 |
70 | Haszon Magazin | 37 507 | 26 000 | 26 000 | 27 057 |
71 | Helyi Téma | 604 098 | — | — | 601 396 |
72 | Heti Válasz | 32 701 | 19 753 | 21 576 | 22 394 |
73 | Heves Megyei Hírlap | 22 075 | 20 840 | 20 840 | 21 246 |
74 | Hot! | 144 184 | 100 738 | 100 752 | 101 520 |
75 | Hölgyvilág | 62 879 | 42 225 | 42 301 | 42 840 |
76 | Hűtő,- Klíma,- Légtechnikai Szaklap | 7 333 | 1 017 | 2 032 | 4 026 |
77 | HVG | 103 837 | 83 483 | 85 819 | 87 599 |
78 | Ideál Életmódmagazin | 36 000 | 18 916 | 18 916 | 19 659 |
79 | IM | 62 950 | 48 999 | 49 546 | 50 169 |
További adatok egészen a 188. Zalai Hírlapig erre.
De hol van a Hócipő???
Ha az "Árgus" magazintól a "Villanyszerelők lapjáig" 188 újság auditálja az eladott példányszámokat, akkor a milliós állami pénzeket benyelő Hócipő miért nem?
Egyáltalán: miért nem azonnali kizáró ok az ilyen állami pályázatoknál, pénzosztásnál a nyilvános és auditált példányszámok hiánya?
Ennyire a kutyát sem érdekli, hogy vajon hány emberhez jut el az "üzenet"? 800? 8 000? 80 000? 80 0000? Nem mindegy ...
UPDATE:
Farkasházy cáfolja a Magyar Nemzetben megjelenteket: "Nem egy, hanem két nőnapi cikket írt a Hócipő, és nem 3, hanem 2,5 millió forintot kapott érte", a két cikk összesen öt oldal, és 41 olyan nőt mutattak be az olvasóknak, akik sokat tettek a női egyenjogúságért. Farkasházy szerint megdolgoztak a 2,5 millió forintért. Amennyiben az öt oldalt hirdetési felületként adták volna el a minisztériumnak, akkor is ugyanennyit kaptak volna, és még munkájuk sem lett volna vele.
A humorista azt is kifogásolja, hogy a Magyar Nemzet a személyéhez köti a támogatott cikkeket, mintha ő tenné zsebre ezeket a pénzeket. Hát Teddy, azért valami biztos csurran-cseppen...
Farkasházy egyébként a napilap támadásait annak tudja be, hogy a Magyar Nemzet nemrég pert vesztett vele szemben. Azt állították, hogy a humorista írja Lendvai Ildikónak, az MSZP frakcióvezetőjének szövegeit. Ez mekkora már...a bíró tuti szétröhögte a fejét...
A humorista arra is emlékeztet, hogy a Magyar Nemzet 2004 és 2006 között listaáron 450 millió forint értékű állami hirdetést jelentetett meg. A végső érv pedig: De ti is!!!